Leeftijdscategorieën jeugd 2019/2020
JUNIOREN | GEBOORTEJAAR |
O19 (voorheen 2e jaars A) | 2001 |
O18 (voorheen 1e jaars A) | 2002 |
O17 (voorheen 2e jaars B) | 2003 |
O16 (voorheen 1e jaars B) | 2004 |
O15 (voorheen 2e jaars C) | 2005 |
O14 (voorheen 1e jaars C) | 2006 |
PUPILLEN | |
O13 (voorheen 2e jaars D) | 2007 |
O12 (voorheen 1e jaars D) | 2008 |
O11 (voorheen 2e jaars E) | 2009 |
O10 (voorheen 1e jaars E) | 2010 |
O9 (voorheen 2e jaars F) | 2011 |
O8 (voorheen 1e jaars F) | 2012 |
KABOUTERS | |
O7 (voorheen 2e jaars kabouters) | 2013 |
O6 (voorheen 1e jaars kabouters) | 2014 |